数警
轻量级数据监控平台
用数警,及时掌控数据变化
更简单
极简的数据监控与分析
更智能
智能的异常检测算法
更安全
全方位保障数据安全
零基础搭建数据监控
可视化选择监控数据,轻松完成数据分析与异常告警
轻松获取可视化报告
数据分析更简单,数据日/周/月报 自动生成并推送
异常数据闭环管理
轻松管理每一次数据异常
支持数据源
支持告警方式
系统功能
指标采集 | 免费版 | 专业版 | 私有化版 |
---|---|---|---|
表级指标 | |||
列级指标 | |||
自定义SQL | |||
复合指标 | |||
指标分组明细 | |||
最小监控频率 | 小时 | 分钟 | 分钟 |
告警规则 | 免费版 | 专业版 | 私有化版 |
---|---|---|---|
固定值比较 | |||
历史值比较 | |||
自定义SQL比较 | New! | New! | New! |
预测值比较 | 即将开启 | 即将开启 |
指标分析 | 免费版 | 专业版 | 私有化版 |
---|---|---|---|
可视化报告 | |||
报告自动推送 | |||
异常闭环管理 | |||
指标数据存储 | 1年 | 3年 | 无限 |
数据源 | 免费版 | 专业版 | 私有化版 |
---|---|---|---|
MySQL | |||
PostgreSQL | |||
SQL Server | |||
Oracle | |||
更多数据源 | 联系我们 | 联系我们 |
通知方式 | 免费版 | 专业版 | 私有化版 |
---|---|---|---|
钉钉 | |||
企业微信 | |||
飞书 | |||
更多方式 | 联系我们 | 联系我们 |
私有化 | 免费版 | 专业版 | 私有化版 |
---|---|---|---|
数据私有化 | |||
应用私有化 |
其他 | 免费版 | 专业版 | 私有化版 |
---|---|---|---|
技术支持 | 邮件 | 在线 | 在线 |
定制功能 | 联系我们 | 联系我们 | |
价格 | ¥0元 | ¥168元/月起 | 商务咨询 |
立即注册 | 立即注册 | 联系我们 |